|  |  |  | 
     
       |  |  
      |  |  
      |  |  
      | ¡¡ |  
      | 
       
        |  |  
        | 
         
          |  |  
          |  Å© ±â º° : Á÷°æ 0.5mm ~ 100mm ¹× 100mm Ãʰú °±¸ |  
          |  Àç Áú º° : Å©·Ò ¡¤ ½ºÅ×Àη¹½º  ¡¤ Ä«º»  ¡¤ Ư¼öÀçÁú |  
          |  »ý»ê±¹º°: ÀϺ»»ê ¡¤ ±¹»ê ¡¤ Áß±¹»ê µî(Á÷¼öÀÔ) |  
          |  |  
          |  |  
          |  Å©·Ò °±¸(Chrome Ball) |  
          | - Àç     Áú : °íź¼Ò Å©·Ò °(SUJ-2)- ÁÖ ¿ëµµ : ¿ì¼öÇÑ °æµµ ¡¤ ³»±¸¼º ¡¤ ³»¸¶¸ð¼ºÀÌ ¿ä±¸µÇ´ÂÁ¦Ç°(º¼ º£¾î¸µ µî)
 |  
          |  ½ºÅ×Àη¹½º °±¸(Stainless Steel Ball) |  
          | - Àç    Áú : Stainless Steel(SUS 304. SUS 316. SUS 440C µî)- ÁÖ ¿ëµµ : ÁÖ·Î ³»½Ä¼ºÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â Á¦Ç°(¼öÁß º£¾î¸µ ¡¤ ÈÀåǰ ¡¤ ¾×¼¼¼¸®¡¤ºÎ½Ä¹æÁö¿ë ºÎǰ µî)
 |  
          |  Ä«º» °±¸(Carbon Steel Ball) |  
          | - Àç    Áú : Carbon Steel- ÁÖ ¿ëµµ : °æµµ ¡¤ ³»±¸¼º ¡¤ ³»¸¶¸ð¼ºÀÌ Àû°Ô ¿ä±¸µÇ´ÂÁ¦Ç°
 |  
          |  Ư¼öÀçÁú °±¸ |  
          | - ¼¼¶ó¹Í(Áö¸£ÄڴϾÆ/ZrO2¡¤ ¾Ë·ç¹Ì³ª/Al2O3 ¡¤ ÁúȱԼÒ/Si3N4 ¡¤ źȼö¼Ò_SiC) - ÇÃ¶ó½ºÆ½ ¡¤ ±¸¸® ¡¤ Ȳµ¿ ¡¤ ÃʰæÇÕ±Ý µîÀ» Àç·á·Î ÇÑ °±¸
 |  
          |  |  
          |  |  
          |  °±¸ÀÇ Size´Â mm ¶Ç´Â inch·Î ±¸ºÐÇÕ´Ï´Ù. |  
           | 
   
   
               
               
               
               
               
                 | ÀÎÄ¡(Inch)
 | ¹Ì¸®(mm)
 | PCS /Box | ¹«°Ô (g/°³) |  
                 | ¡¡ | 0.4 | 50,000 | 0.0002604 |  
                 | ¡¡ | 0.5 | 50,000 | 0.0005086 |  
                 | ¡¡ | 0.6 | 50,000 | 0.0008788 |  
                 | ¡¡ | 0.7 | 50,000 | 0.001395 |  
                 | 1/32 | 0.7938 | 50,000 | 0.002035 |  
                 | ¡¡ | 0.8 | 20,000 | 0.002083 |  
                 | ¡¡ | 1 | 20,000 | 0.004068 |  
                 | 3/64 | 1.1906 | 30,000 | 0.006866 |  
                 | ¡¡ | 1.2 | 20,000 | 0.00703 |  
                 | ¡¡ | 1.3 | ¡¡ | 0.00919 |  
                 | ¡¡ | 1.5 | 20,000 | 0.01373 |  
                 | 1/16 | 1.5875 | 20,000 | 0.01628 |  
                 | 5/64 | 1.9844 | 20,000 | 0.03179 |  
                 | ¡¡ | 2 | 20,000 | 0.03255 |  
                 | ¡¡ | 2.2 | ¡¡ | 0.04457 |  
                 | 3/32 | 2.3813 | 30,000 | 0.05493 |  
                 | ¡¡ | 2.4 | 30,000 | ¡¡ |  
                 | ¡¡ | 2.5 | 30,000 | 0.06357 |  
                 | 7/64 | 2.7781 | 20,000 | 0.08722 |  
                 | ¡¡ | 3 | 40,000 | 0.1098 |  
                 | 1/8 | 3.175 | 30,000 | 0.1302 |  
                 | ¡¡ | 3.5 | 24,000 | 0.1744 |  
                 | 9/64 | 3.5719 | 24,000 | 0.1854 |  
                 | 5/32 | 3.9688 | 16,000 | 0.2543 |  
                 | ¡¡ | 4 | 16,000 | 0.2604 |  
                 | ¡¡ | 4.3 | 10,000 | ¡¡ |  
                 | 11/64 | 4.3656 | 10,000 | 0.3385 |  
                 | ¡¡ | 4.5 | 10,000 | 0.3707 |  
                 | 3/16 | 4.7625 | 10,000 | 0.4395 |  
                 | ¡¡ | 5 | 8,000 | 0.5086 |  
                 | 7/32 | 5.5563 | 6,000 | 0.6979 |  
                 | 15/64 | 5.9531 | 5,000 | 0.8583 |  
                 | ¡¡ | 6 | 5,000 | 0.8788 |  
                 | 1/4 | 6.35 | 4,000 | 1.042 |  
                 | ¡¡ | 6.5 | 4,000 | 1.13 |  
                 | 17/64 | 6.7469 | 3,500 | 1.25 |  
                 | ¡¡ | 7 | 3,000 | 1.395 |  
                 | 9/32 | 7.1438 | 3,000 | 1.483 |  
                 | ¡¡ | 7.5 | 2,500 | 1.73 |  
                 | 5/16 | 7.9375 | 2,000 | 2.035 |  
                 | ¡¡ | 8 | 2,000 | 2.083 |  
                 | ¡¡ | 8.5 | ¡¡ | 2.52 |  
                 | 11/32 | 8.7313 | 1,600 | 2.708 |  
                 | ¡¡ | 9 | 1,400 | 3 |  
                 | 23/64 | 9.128 | 1,400 | ¡¡ |  
                 | 3/8 | 9.525 | 1,200 | 3.516 |  
                 | ¡¡ | 10 | 1,000 | 4.068 |  
                 | 13/32 | 10.3188 | 1,000 | 4.469 |  
                 | ¡¡ | 11 | 800 | 5.415 |  
                 | 7/16 | 11.1125 | 800 | 5.582 |  
                 | ¡¡ | 11.5 | ¡¡ | 6.24 |  
                 | 15/32 | 11.9063 | 600 | 6.867 |  
                 | ¡¡ | 12 | 600 | 7.08 |  
                 | 31/64 | 12.3031 | 500 | 7.576 |  
                 | ¡¡ | 12.5 | 500 | 7.97 |  
                 | 1/2 | 12.7 | 500 | 8.333 |  
                 | ¡¡ | 13 | 500 | 8.938 |  
                 | 33/64 | 13.097 | 500 | ¡¡ |  
                 | 17/32 | 13.4938 | 400 | 9.996 |  
                 | ¡¡ | 13.5 | 400 | 10.2 |  
                 | ¡¡ | 14 | 380 | 11.16 |  
                 | 9/16 | 14.2875 | 350 | 11.87 |  
                 | ¡¡ | 14.5 | ¡¡ | ¡¡ |  
                 | ¡¡ | 15 | 300 | 13.73 |  
                 | 19/32 | 15.0813 | 300 | 13.96 |  
                 | ¡¡ | 15.5 | ¡¡ | ¡¡ |  
                 | 5/8 | 15.875 | 250 | 16.28 |  
                 | ¡¡ | 16 | 250 | 16.66 |  
                 | 21/32 | 16.6688 | 220 | 18.84 |  
                 | ¡¡ | 17 | 200 | 20.1 |  
                 | 11/16 | 17.4625 | 200 | 21.66 |  
                 | ¡¡ | 17.5 | 200 | ¡¡ |  
                 | ¡¡ | 18 | 170 | 23.73 |  
                 | 23/32 | 18.2563 | 170 | 24.75 |  
                 | ¡¡ | 19 | 150 | 28.1 |  
                 | 3/4 | 19.05 | 150 | 28.13 |  
                 | 25/32 | 19.8438 | 150 | 31.79 |  
                 | ¡¡ | 20 | 130 | 32.55 |  
                 | 13/16 | 20.6375 | 130 | 35.77 |  
                 | 27/32 | 21.4313 | 120 | 40.05 |  
                 | ¡¡ | 22 | 100 | 43.7 |  
                 | 7/8 | 22.225 | 100 | 44.66 |  
                 | ¡¡ | 23 | 95 | 49.9 |  
                 | 29/32 | 23.0188 | 90 | 49.62 |  
                 | 15/16 | 23.8125 | 70 | 54.93 |  
                 | ¡¡ | 24 | 65 | 56.7 |  
                 | 31/32 | 24.6063 | 65 | 60.61 |  
                 | ¡¡ | 25 | 60 | 63.57 |  
                 | 1 | 25.4 | 60 | 66.67 |  
                 | ¡¡ | 26 | ¡¡ | 72.1 |  
                 | 1 1/16 | 26.9875 | 50 | 79.96 |  
                 | 1 1/8 | 28.575 | 45 | 94.92 |  
                 | 1 5/32 | 29.36 | 40 | ¡¡ |  
                 | ¡¡ | 30 | 40 | 109.8 |  
                 | 1 3/16 | 30.1625 | 40 | 111.6 |  
                 | 1 1/4 | 31.75 | 40 | 130.2 |  
                 | ¡¡ | 32 | 40 | 134 |  
                 | 1 5/16 | 33.3375 | 30 | 150.7 |  
                 | 1 3/8 | 34.925 | 30 | 173.3 |  
                 | ¡¡ | 35 | 28 | 174.4 |  
                 | 1 7/16 | 36.5125 | 28 | 198 |  
                 | 1 1/2 | 38.1 | 12 | 225 |  
                 | 1 9/16 | 39.6875 | 11 | 254.3 |  
                 | ¡¡ | 40 | 11 | 260.4 |  
                 | 1 5/8 | 41.275 | 11 | 286.1 |  
                 | 1 11/16 | 42.8625 | 8 | 321.2 |  
                 | 1 3/4 | 44.45 | 8 | 357.3 |  
                 | ¡¡ | 45 | 7 | 370.7 |  
                 | 1 7/8 | 47.625 | 8 | 439.5 |  
                 | ¡¡ | 50 | 6 | 512 |  
                 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |  
                 | 2 | 50.8 | 6 | 533.5 |  
                 | 2 1/8 | 53.97 | 6 | 641 |  
                 | 2 5/32 | 54.76 | 6 | 668 |  
                 | 2 3/16 | 55.56 | 6 | 700 |  
                 | 2 1/4 | 57.15 | 2 | 759.4 |  
                 | ¡¡ | 60 | 2 | 878.8 |  
                 | 2 3/8 | 60.325 | 2 | 894.2 |  
                 | 2 1/2 | 63.5 | 2 | 1042 |  
                 | 2 3/4 | 69.85 | 2 | 1386 |  
                 | ¡¡ | 70 | 2 | 1395 |  
                 | 3 | 76.2 | 1 | 1800 |  
                 | ¡¡ | 80 | 1 | 2090 |  
                 | 3 1/4 | 82.55 | 1 | 2289 |  
                 | 3 1/2 | 88.9 | 1 | 2858 |  
                 | ¡¡ | 90 | 1 | 2980 |  
                 | 3 3/4 | 92.25 | 1 | 3516 |  
                 | ¡¡ | 100 | 1 | 4100 |    |  |  
        | ¡¡ |  
        | ¡¡ |  
        | ¡¡ |  
        |  |  |  |