|  |  |  | 
     
       |  |  
      |  |  
      |  |  
      | ¡¡ |  
      | 
       
        |  |  
        | 
          
           |  |  
           | ¡¡ |  
            |  °³¿ä |  
            |  º£¾î¸µÀº Å©°Ô ±¸¸§º£¾î¸µ°ú  ¹Ì²ô·³º£¾î¸µÀ¸·Î ±¸ºÐµÈ´Ù. ±¸¸§º£¾î¸µ(ÀÌÇÏ ¡®º£¾î¸µ¡¯À̶ó ÇÔ)Àº ÀϹÝÀûÀ¸·Î °íÁ¤·û(¿Ü·û), ȸÀü·û(³»·û), Àüµ¿Ã¼  ¹× ¸®Å×À̳ʷΠ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, ÇÏÁßÀÇ ºÎÇϹæÇâ¿¡ µû¶ó ·¹À̵ð¾ó
 º£¾î¸µ°ú ½º·¯½ºÆ® º£¾î¸µÀ¸·Î ±¸ºÐµË´Ï´Ù.
 ¢ß 1.³»°æ 10mm ¹Ì¸¸ÀÇ ¹Ì´ÏÃò¾î º¼ º£¾î¸µµµ º¼ º£¾î¸µÀÇ ÀϺÎÀ̳ª '¹Ì´Ï¾îÃÄ'·Î ¼³¸í.
 2.¹Ì²ô·³ º£¾î¸µÀº ¼³¸íÀ» »ý·«.
 |  
           |  |  
            |  ±¸¸§ º£¾î¸µÀÇ ºÐ·ù |  
            |  ºÎÇÏ ÇÏÁßÀÇ ¹æÇâ¿¡  µû¸¥ ºÐ·ù -
              ·¹À̵ð¾ó º£¾î¸µ : °æ¹æÇâ ÇÏÁßÀ» ±âº»À¸·Î ¹Þ½À´Ï´Ù.
 º¼ º£¾î¸µ, ·Î¿ï·¯  º£¾î¸µ
 - ½º·¯½ºÆ® º£¾î¸µ : Ãà¹æÇâ ÇÏÁßÀ» ±âº»À¸·Î ¹Þ½À´Ï´Ù.
 º¼ º£¾î¸µ, ·Î¿ï·¯  º£¾î¸µ
 
  Àüµ¿Ã¼ÀÇ Á¾·ù¿¡ ÀÇÇѺзù - º¼ º£¾î¸µ :                ±íÀº Ȩ º¼ º£¾î¸µ, ¸Å±×´ÏÅä º¼ º£¾î¸µ, ¾Þ±Ö·¯ º¼ º£¾î¸µ,3Á¡/4Á¡ Á¢ÃË º¼ º£¾î¸µ,
 ÀÚµ¿Á¶½É(spherical) º¼ º£¾î¸µ, º£¾î¸µ À¯´ÏÆ®¿ë º¼ º£¾î¸µ
 - ·Î¿ï·¯ º£¾î¸µ : 
    ¿øÅë ·Î¿ï·¯ º£¾î¸µ, ´ÏÀÌµé ·Î¿ï·¯ º£¾î¸µ, Å×ÀÌÆÛ ·Î¿ï·¯ º£¾î¸µ,
 ÀÚµ¿Á¶½É(spherical) ·Î¿ï·¯ º£¾î¸µ
 
  Àüµ¿Ã¼ÀÇ ¿ ¼ö¿¡  ÀÇÇÑ ºÐ·ù -                  ´Ü¿ º£¾î¸µ
 - º¹¿ º£¾î¸µ
 
  ´Ü¿ ±íÀº Ȩ º¼º£¾î¸µ - °¡Àå ´ëÇ¥ÀûÀÎ  Çü½ÄÀÇ º£¾î¸µÀ¸·Î ±× ¿ëµµ°¡ ³Ð½À´Ï´Ù.
 - Ư¡ : °æ¹æÇâ ÇÏÁß ¿Ü¿¡ ¾ç¹æÇâ, Ãà¹æÇâ ÇÏÁß ¾î´À ÂÊ¿¡µµ °ßµô ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸¶Âû Åä¿ÀÅ©°¡ Àû¾î °í¼ÓȸÀü°ú Àú
 ¼ÒÀ½, ÀúÁøµ¿ÀÌ ¿ä±¸µÇ´Â  ¿ëµµ¿¡ °¡Àå ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù. °³¹æÇü(OpenÇü)¿Ü¿¡ ¿ÜºÎ ¸ÕÁöµîÀ» ¹æÁöÇϱâ À§ÇØ
 ½ÃÀϵå(Shield)(ZZ) ¶Ç´Â °í¹«½ÃÀÏ(Seal)(DD ¶Ç´Â  2RS)·Î ¹ÐºÀÇÑ º£¾î¸µ, À§Ä¡ °íÁ¤À» ¿ëÀÌÇÏ°Ô Çϱâ
 À§ÇØ ¿Ü·û ¿Ü°æ¿¡ ½º³À¸µÀÌ ºÎÂøµÈ º£¾î¸µÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
 |  
            |  |  
            |  (ÁÖ)´ö½Å»ó»ç Ãë±Þ Çü¹øº° ±Ô°Ý |  
            |  ÀϺ»»ê ¡¤ Áß±¹»ê µîÀÇ ¡®´Ü¿ ±íÀº Ȩ º¼ º£¾î¸µ¡¯µîÀ» Àü¹®À¸·Î Á÷¼öÀÔÇÕ´Ï´Ù. 
  Ãë±Þ ºê·£µå : NJL, GRB, BEM, NSK, NACHI, KBC µî. 
  Ãë±Þ Çü¹ø(³»°æ 10mm ~ 80mm) ¹× 80mm Ãʰú º¼ º£¾î¸µ - 6700 ~ 6706
 - 6800 ~ 6815, 63800
 - 6900 ~ 6914
 - 6000 ~ 6015
 - 6200 ~ 6216
 - 6300 ~ 6314
 - 1510 ~ 2418
 |  
            |  ¢ß´ö½Å»ó»ç  Ãë±Þ Çü¹øº° ±Ô°Ý |  
            |  |  
            | - ¹ÌÅͰ迠                                                                                                             (´ÜÀ§ : mm) |  
            | 
              
                | Çü ¹ø  | ±Ô °Ý  | zz = ¨æ, DD = ¨Ð, SUS = ¨ß |  
                | ³»°æ | ¿Ü°æ | µÎ²² | NJL | GRB | BEM | Áß±¹»ê |  
                | 6700 | 10 | 15 | 4 | - | - | - |   ¨æ |  
                | 63800 | 19 | 7 |   ¨æ(NMB) | - | - |   ¨æ |  
                | 6800 | 10 | 19 | 5 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6900 | 22 | 6 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6000 | 26 | 8 |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6200 | 30 | 9 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6300 | 35 | 11 | - |   ¨æ |   ¨æ |          ¨ß¨æ |  
                | 6701 | 12 | 18 | 4 | - | - | - | - |  
                | 6801 | 21 | 5 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6901 | 24 | 6 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6001 | 28 | 8 |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6201 | 32 | 10 |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6301 | 37 | 12 | - |   ¨æ |   ¨æ | - |  
                | 6702 | 15 | 21 | 4 | - | - | - | - |  
                | 6802 | 24 | 5 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6902 | 28 | 7 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6002 | 32 | 9 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6202 | 35 | 1 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6302 | 42 | 13 | - |   ¨æ |   ¨æ |          ¨æ¨ß |  
                | 6703 | 17 | 23 | 4 | - | - | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6803 | 26 | 5 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6903 | 30 | 7 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6003 | 35 | 10 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6203 | 40 | 12 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |          ¨ß¨æ |  
                | 6303 | 47 | 14 | - |   ¨æ |   ¨æ | - |  
                | 6704 | 20 | 27 | 4 |   ¨æ(EZO) | - | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6804 | 32 | 7 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6904 | 37 | 9 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6004 | 42 | 12 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6204 | 47 | 14 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |          ¨ß¨æ |  
                | 6304 | 54 | 15 | - |   ¨æ |   ¨æ |  |  
                | 6705 | 25 | 32 | 4 | - | - | - | - |  
                | 6805 | 37 | 7 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6905 | 42 | 9 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6005 | 47 | 12 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6205 | 52 | 15 |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6305 | 62 | 17 | - |   ¨æ |   ¨æ |          ¨ß¨æ |  
                | 6706 | 30 | 37 | 4 | - | - | - | - |  
                | 6806 | 42 | 7 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ- |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6906 | 47 | 9 |   ¨æ ¨Ð ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ | - |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6006 | 55 | 13 |   -  - ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6206 | 62 | 16 |   ¨æ - ¨ß¨æ¨Ð |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -  ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6306 | 72 | 19 | - |   ¨æ |   ¨æ |          ¨ß¨æ |  
                | 6807 | 35 | 47 | 7 |   ¨æ ¨Ð -  |   ¨æ | - |   ¨æ - -  |  
                | 6907 | 55 | 10 |   ¨æ ¨Ð -  |   ¨æ | - |   ¨æ - -  |  
                | 6007 | 62 | 14 | - |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6207 | 72 | 17 | - |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6307 | 80 | 21 | - |   ¨æ |   ¨æ |          ¨ß¨æ |  
                | 6808 | 40 | 52 | 7 |   ¨æ ¨Ð -    |   ¨æ | - |   ¨æ - -  |  
                | 6908 | 62 | 12 |   ¨æ - -  |   ¨æ | - |   ¨æ - -  |  
                | 6008 | 68 | 15 | - |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6208 | 80 | 18 | - |   ¨æ |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6308 | 90 | 23 | - |   ¨æ |   ¨æ | - |  
                | 6809 | 45 | 58 | 7 |   ¨æ - -  | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6909 | 68 | 12 |   ¨æ - -  |   ¨æ  | - |   ¨æ - -  |  
                | 6009 | 75 | 16 | - | - |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6209 | 85 | 19 | - | - |   ¨æ |   ¨æ -   ¨ß¨æ¨Ð |  
                | 6309 | 100 | 25 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6810 | 50 | 65 | 7 |   ¨æ - -  | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6910 | 72 | 12 |   ¨æ - -  | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6010 | 80 | 16 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6210 | 90 | 20 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6310 | 110 | 27 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6811 | 55 | 72 | 9 | - | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6911 | 80 | 13 | - | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6011 | 90 | 18 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6211 | 100 | 21 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6311 | 120 | 29 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6812 | 60 | 78 | 10 | - | - | - | - |  
                | 6912 | 85 | 13 | - | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6012 | 95 | 18 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6212 | 110 | 22 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6312 | 130 | 31 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6813 | 65 | 85 | 10 | - | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6913 | 90 | 13 | - | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6013 | 100 | 18 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6213 | 120 | 23 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6313 | 140 | 33 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6814 | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - |  
                | 6914 | 100 | 16 | - | - | - |   ¨æ - -  |  
                | 6014 | 110 | 20 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6214 | 125 | 24 | - | - |   ¨æ |   ¨æ - -  |  
                | 6314 | 150 | 35 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6815 | 75 | 95 | 10 | - | - | - | - |  
                | 6915 | 105 | 16 | - | - | - | - |  
                | 6015 | 115 | 20 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6215 | 130 | 25 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6315 | 160 | 37 | - | - | - | - |  
                | 6816 | 80 | 100 | 10 | - | - | - | - |  
                | 6916 | 110 | 16 | - | - | - | - |  
                | 6016 | 125 | 22 | - | - | - | - |  
                | 6216 | 140 | 26 | - | - |   ¨æ | - |  
                | 6316 | 170 | 39 | - | - | - | - |  |  
            |  |  
            | -  ÀÎÄ¡°è¿ : R8ZZ ~ R24ZZ('¹Ì´Ï¾îÃÄ' ¼³¸íÂüÁ¶) |  
            |  |  
            | - ÃʹÚÇü(Extra Thin) º¼ º£¾î¸µ |  
            | 
              
                | ³»°æ
                 | ¿Ü°æ | µÎ²² | NSK
                 | EZO | NMB
                 |  
                | Open | ZZ |  
                | 10 | 15 | 3 | 4 | SMT-1510 | ET-1510 | A-1510 |  
                | 15
                 | 20 | 3.5 | - | SMT-2015 | ET-2015 | A-2015 |  
                | 21 | 3.5 | - | SMT-2115 | ET-2115 | A-2115 |  
                | 16 | 22 | 4 | 4 | SMT-2116 | ET-2216 | A-2216 |  
                | 23 | 4.5 | 4.5 | - | - | A-2314 |  
                | 18 | 24 | 4 | 4 | SMT-2418 | ET-2418 | A-2418 |  
                | 20 | 25 | 4 | 4 | SMT-2520 | ET-2520 | A-2520 |  |  |  
        |  |  |  
      | ¡¡ |  |